Прайс-лист
Чтобы скачать прайс-лист, нажмите кнопку ниже:
Скачать прайс-листНаименование продукции | Номинальная нагрузка кН | Полное открыте D | Глубина установка крышки h | Общая масса кг | Высота изделия мм | Внешний диаметр корпуса мм | Габаритный размер | Безналичный расчёт с НДС , руб. | кол-во шт. на поддоне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конус-Люк | 100 | 565 | 40 | 49 | 125 | 1065 | - | 1850 | 20 |
Люк дачный | 7 | 560 | 18 | 18 | 50 | 750 | - | 650 | 50 |
Люк 105 С | 50 | 555 | 40 | 29 | 105 | 750 | - | 980 | 20 |
Люк садовый круглый | 7 | 330 | 12 | 7 | 60 | 450 | - | 360 | 100 |
Люк лёгкий круглый | 30 | 600 | 25 | 26 | 60 | 756 | - | 850 | 30 |
Люк садовый квадратный | 7 | 358 | 20 | 11 | 53 | - | 460х460 | 440 | 100 |
Люк лёгкий квадратный | 30 | 550 | 25 | 27 | 60 | - | 665х665 | 870 | 30 |
Люк средний | 65 | 580 | 45 | 49 | 105 | 780 | - | 1750 | 20 |
Люк тяжёлый | 150 | 580 | 60 | 53 | 105 | 780 | - | 2200 | 20 |
Кольцо колодца | 1470 | 1010 | - | 55 | 200 | 1100 | - | 1950 | - |
Конус колодца | 100 | 600 | - | 44 | 115 | 1100 | - | 1950 | - |
Дно колодца | - | - | - | 50 | 30 | 1100 | - | 1950 | - |
Лоток водоотводный DN-100 | 150 | - | - | 7,34 | 70 | - | 136х1000 | 310 | 91 |
Лоток водоотводный DN-100 | 150 | - | - | 8,24 | 90 | - | 136х1000 | 330 | 91 |
Лоток водоотводный DN-100 | 150 | - | - | 9,7 | 110 | - | 136х1000 | 350 | 91 |
Лоток водоотводный DN-100 | 150 | - | - | 10,7 | 130 | - | 136х1000 | 390 | 91 |
Лоток водоотводный DN-200 | 420 | - | - | 13 | 225 | - | 250х600 | 850 | 70 |
Плитка тротуарная | 83 | - | - | 38 | 27 | - | 500х500 | 1200 | 25 |
Решётка ячеистая к лотку DN 200 34х38/30х3/250х1000 Zn | АВС | - | - | 7 | 30 | - | 250*1000 | 3020 | 120 |
Решётка стальная оцинк. | А | - | - | 2,15 | 15 | - | 2х136х1000 | 670 | - |
Дождеприёмник малый | 86 | 545х265 | 45 | 25 | 120 | - | 120х470х690 | 1830 | 40 |
Колпак на заборный столб (1,5 кирпича) | - | - | 45 | 6,5 | 175 | - | 455х455х175 | 500 | 80 |
Парапет на забор (0,5 кирпича) | - | - | 15 | 2,5 | 65 | - | 510х160х65 | 190 | 336 |
Парапет на забор (1 кирпичч) | 1 | 1 | 20 | 6,5 | 130 | - | 507х340х130 | 500 | 138 |
Условия поставки: Франко-склад продавца
ООО Ростов-Полимер ИНН/КПП 6161058940/616101001
г. Ростов-на-Дону 344038, пр. Михаила Нагибина, корпус «А», оф. 750
тел: +7 (928) 128-71-00, факс: 201-38-97
р/сч 40702810490000000447, в банке ф-л «Ростов-на Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
БИК 046015233, ОКПО 89242693, ОГРН 1106193005456, к/сч 301018 106 00000000 233
Форма телефон + имя
Для заказа свяжитесь с нами
Заполните форму ниже
section-cc94751
section-1d48c0b
01.
Экологичное сырье
Материал для производства - вторично переработанные полимеры, песок и безопасные красители
02.
Выгодные цены
Совершенствуем производство и снижаем себестоимость изделий
03.
Умные поставки и логистика
Продумываем путь продукции с завода к вашему объекту
04.
Большой ассортимент
Ассортимент товаров для масштабных инженерных решений и для обустройства жилых, сельскохозяйственных и парковых территорий
05.
Клиенты на всю жизнь
Обслуживание и поддержка на всех этапах сотрудничества. Рассчитываем на долгосрочную работу
Наша продукция блок
Другая наша продукция
В нашем каталоге представлены изделия, используемые в составе различных инженерных коммуникаций или предназначенные для обустройства жилых, сельскохозяйственных и парковых территорий.
Парапет для забора за 190 рублей купить
190 рублей
500 рублей
500 рублей
1950 рублей
1830 рублей
от 2996 рублей
Лоток полимерпесчаный водоотводый DN-200
От 850 рублей
Лоток водоотводный полимерпесчаный
От 310 рублей
1850 рублей